| アプリケーション | ・セキュリティ対応ソフトウェア(Liveplayer/Liveplayback)
・IPアドレス検索ソフトウェア(Camファインダー)
・OCNの「るす番モニター」に対応した設定画面 |
| センサー | 1/4 インチ VGA(約30万画素) CMOS |
| レンズ | 4枚レンズ、F=4.0、画角:左右55°、マニュアル:フォーカス範囲(30cm〜∞) |
| 画像圧縮方式 | MPEG−4/JPEG (MPEG−4 : ASFフォーマット) |
| 対応解像度 | VGA:640*480、QVGA:320*240、QQVGA:160*128 |
| 画像処理 | 上下反転機能 |
| 画質調整 | オート露出機能、オートホワイトバランス、輝度、コントラスト |
| 撮影レート | QVGA (MPEG−4):最大30フレーム/秒 |
| 画像転送方法 | ASF(MPEG-4/M-JPEGビデオストリーム+32kbps ADPCM オーディオ) |
| 動体検知法 | 画像のPフレーム変化により作動 |
| 動体検知通知方法 | eメールにて発生を通知(OCNの「るす番モニター」のお申し込みが必要です) |
| 対応OS | Windows(R)XP/2000 ※注 WindowsVista非対応 |
| 各種設定方法 | Internet Explorer 5.5(TM)(For Windows) 以上 |
| LANインターフェース | 10/100 base-T Ethernet ポート |
| 無線インターフェース | IEEE802.11b(内蔵アンテナ)(1〜13ch) |
| 無線暗号方式 | WEP(HEX)のみ対応 |
| IN/OUTポート | パワージャック、RJ-45 Ethernet ポート×1、マイクジャック(3.5Φ)×1、ビデオ出力×1 |
| 最大消費電力 | LAN使用時: 630mA @3.3Vdc
無線使用時: 20mA @3.3Vdc |
| 外形寸法 | 130mm × 130mm × 52mm |
| 質量 | 150g(本体) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ |
| 仕様および外観は、予告無く変更することがありますのがご了承ください。 |